Szkło laboratoryjne
Chłodnice Liebiga ze szlifem żenskim
L= Długość płaszcza wodnego
L mm | Szlif | KOD |
300 | 19/23 | 04CLJZ19300 |
400 | 19/23 | 04CLJZ19400 |
600 | 19/23 | 04CLJZ19600 |
200 | 29/32 | 04CLJZ29200 |
300 | 29/32 | 04CLJZ29300 |
400 | 29/32 | 04CLJZ29400 |
600 | 29/32 | 04CLJZ29600 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice Liebiga ze szlifem męskim
L mm | Szlif | KOD |
300 | 14/23 | 04CLJM14300 |
300 | 29/32 | 04CLJM29300 |
400 | 14/23 | 04CLJM14400 |
400 | 29/32 | 04CLJM29400 |
700 | 29/32 | 04CLJM29700 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice Liebiga z dwoma szlifami
L mm | Szlif | KOD |
250 | 14/23 | 04CLJJ14250 |
400 | 14/23 | 04CLJJ14400 |
400 | 29/32 | 04CLJJ29400 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice kulkowe wg Allihna ze szlifem męskim
Szkło laboratoryjne
Chłodnica Liebiga z nasadką Claisena
Szlif | KOD | |
L mm |
| 04CKJ14300 |
300 | 29/32 | 04CKJ29300 |
300 | 14/23 | |
400 | 14/23 | 04CKJ14/400 |
400 | 29/32 | 04CKJ29/400 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice kulkowe wg Allihna z dwoma szlifami
L mm | Szlify | KOD |
250 | 14/23 | 04CKJJ14250 |
250 | 29/32 | 04CKJJ14250 |
400 | 29/32 | 04CKJJ29400 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice Dimrotha z jednym szlifem
Wysokość mm | Szlif | KOD |
200 | 14/23 | 04CD214 |
300 | 29/32 | 04CD329 |
400 | 29/32 | 04CD429 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice Dimrotha z dwoma szlifami
Wysokość mm | Szlify | KOD |
200 | 14/23 | 04CDS2 |
300 | 29/32 | 04CDS2 |
400 | 29/32 | 04CDS3 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice spiralne bez szlifu
Wysokość mm | KOD |
300 | 04CS34300 |
400 | 04CS34400 |
600 | 04CS34600 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice spiralne, średnica płaszcza wodnego D=46mm do destylacji zbiorników o pojemności 50 litrów.
średnica (mm) | długość płaszcza wodnego | KOD | cena brutto |
46 | 400 | 04CS46400 | 95,01zł |
46 | 600 | 04CS46600 | 123,00zł |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice spiralne z jednym szlifem
L mm | Szlif | KOD |
300 | 19/26 | 04CSJ19300 |
400 | 19/26 | 04CSJ19400 |
400 | 29/32 | 04CSJ29400 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice spiralne z dwoma szlifami (chłodnice spiralne Grahama )
L mm | Szlify | KOD |
300 | 29/32 | 04CSJJ29300 |
400 | 29/32 | 04CSJJ29400 |
600 | 29/32 | 04CSJJ29600 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnica Liebiga z nasadką do destylacji
Dolny szlif | Górny szlif | L mm | KOD |
29/32 | 14/23 | 300 | 04CLN300 |
29/32 | 14/13 | 400 | 04CLN400 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice Liebiga z nasadką do destylacji, z podłączeniem do próżni
Szlif dolny | Szlif górny | L mm | KOD |
29/32 | 14/23 | 300 | 04CLNN300 |
29/32 | 14/23 | 400 | 04CLNN400 |
Szkło laboratoryjne
Chłodnice Liebiga z nasadką Claisena
Szlif do kolby | Szlif górny | L mm | KOD |
29/32 | 14/23 | 300 | 04CLNK300 |
29/32 | 14/23 | 400 | 04CLNC400 |